1	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	138	2.21	2.57	0.00%	69.28						
1	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	109	24.83	20.78	16.51%	87.84						
1	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	69	19.96	16.40	8.70%	84.97						
1	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	59	21.97	13.66	13.56%	76.73						
1	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	44	6.48	8.88	2.27%	78.00						
3	外科	1	060100xx01xxxx	大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	176	2.24	2.57	0.57%	73.26						
3	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　鼠径ヘルニア手術	111	2.28	4.54	0.90%	67.59						
3	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術	38	5.76	7.05	0.00%	62.39						
3	外科	4	060130xx9900xx	食道，胃，十二指腸，他腸の良性疾患　手術なし	31	3.48	7.67	0.00%	80.13						
3	外科	5	060100xx99xxxx	大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	30	2.00	2.95	0.00%	80.10						
4	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	119	31.56	25.29	57.14%	84.58						
4	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　経皮的椎体形成術	110	18.99	19.46	30.00%	82.56						
4	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	46	18.83	19.60	4.35%	74.09						
4	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節置換術等	40	25.18	21.38	2.50%	76.00						
4	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨等	30	3.27	5.95	0.00%	64.93						
5	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎等　処置なし	32	13.34	12.98	3.13%	70.56						
5	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.44	9.33	5.56%	68.17						
5	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	-	-	6.92	-	-						
5	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	-	-	3.77	-	-						
5	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.63	-	-						
6	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路結石　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	127	1.03	2.40	0.00%	55.11						
6	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路結石　経尿道的尿路結石除去術	123	4.10	5.16	1.63%	60.17						
6	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺針生検法	53	2.00	2.45	0.00%	72.00						
6	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	43	6.37	6.81	2.33%	78.56						
6	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	34	2.47	4.07	0.00%	69.26						
7	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍（子宮筋腫等に対する腹腔鏡下子宮全摘術等）	361	5.35	5.88	0.00%	44.33						
7	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍（皮様のう腫等に対する腹腔鏡下卵巣部分切除術等）	113	4.11	5.97	0.00%	37.82						
7	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	85	1.24	2.72	0.00%	40.20						
7	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症（子宮内膜症性のう胞に対する腹腔鏡下卵巣のう腫切除術等、子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術）	75	5.05	6.69	0.00%	39.21						
7	産婦人科	5	120090xx97xxxx	骨盤臓器脱　手術あり	73	6.00	7.74	0.00%	72.48						
9	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	254	1.60	2.49	0.00%	75.81						
9	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	41	4.02	4.29	0.00%	76.95						
9	眼科	3													
9	眼科	4													
9	眼科	5													
10	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞に対するエダラボン治療　リハビリ	73	19.12	16.89	31.51%	74.96						
10	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞に対するリハビリ	38	20.89	16.94	31.58%	78.11						
10	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	21	20.05	18.68	47.62%	68.29						
10	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　処置２なし　定義副傷病なし	16	15.44	11.90	12.50%	78.19						
10	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	16	9.75	9.83	0.00%	80.88						
16	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	117	3.38	4.18	0.00%	75.09						
16	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査と血管内超音波検査等を伴うもの	84	3.01	3.27	0.00%	72.49						
16	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし	55	21.98	17.33	9.09%	86.82						
16	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	33	3.45	3.07	3.03%	74.30						
16	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	15	11.33	9.59	0.00%	80.87						
