07	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍（子宮筋腫等に対する腹腔鏡下子宮全摘術等）	333	5.49	5.93	０.00%	45.94						
07	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍（皮様のう腫等に対する腹腔鏡下卵巣部分切除術等）	82	4.37	6.00	0.00%	37.71						
07	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等 	61	1.36	2.78	0.00%	37.02						
07	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症（子宮内膜症性のう胞に対する腹腔鏡下卵巣のう腫切除術等、子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術）	52	5.48	7.03	0.00%	36.15						
07	産婦人科	5	120090xx97xxxx	骨盤臓器脱　手術あり	42	5.67	7.89	0.00%	74.17						
04	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	124	33.28	25.50	67.74%	86.01						
04	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	92	19.96	19.32	15.22%	83.02						
04	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	52	21.46	19.94	13.46%	71.00						
04	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	36	12.89	15.66	2.78%	69.86						
04	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節置換術等	34	31.74	21.96	11.76%	77.68						
10	脳神経外科	1	010060x2992400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	27.45	21.28	72.73%	64.36						
10	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	4.00	8.38	10.00%	85.00						
10	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	19.09	-	-						
10	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.17	-	-						
10	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.88	-	-						
06	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	腎結石及び尿管結石、水腎症等 経尿道的尿路結石除去術	152	4.35	5.22	1.32%	61.03						
06	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	腎結石及び尿管結石、水腎症等 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	119	1.10	2.43	0.00%	55.47						
06	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法	66	2.06	2.44	0.00%	73.00						
06	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	39	8.41	6.85	2.56%	73.82						
06	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	尿管狭窄、水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	33	2.39	4.02	0.00%	69.73						
05	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	蜂窩織炎  手術なし	44	11.45	12.88	0.00%	63.55						
05	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	8.33	9.29	0.00%	71.78						
05	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術	-	-	7.22	-	-						
05	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.77	-	-						
05	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	-	-	3.93	-	-						
01	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	159	2.35	2.61	0.00%	67.53						
01	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	119	21.96	20.60	9.24%	88.72						
01	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	55	17.56	13.52	10.91%	80.95						
01	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	46	5.65	5.64	0.00%	52.30						
01	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） 手術・処置等２−１あり	41	12.17	13.99	2.44%	66.24						
16	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし	59	24.46	17.38	6.78%	85.73						
16	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	47	2.94	3.05	0.00%	73.96						
16	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	37	3.03	4.26	0.00%	71.22						
16	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査と血管内超音波検査等を伴うもの	25	2.88	3.25	0.00%	71.60						
16	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	17	19.29	20.60	0.00%	87.65						
03	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	186	2.37	2.61	0.54%	71.44						
03	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	95	2.18	4.55	1.05%	68.56						
03	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	35	5.43	7.58	0.00%	70.40						
03	外科	4	060335xx02000x	胆のう炎等　腹腔鏡下胆のう摘出術	32	6.09	6.87	0.00%	63.72						
03	外科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　手術なし	28	2.07	3.00	0.00%	77.86						
09	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	230	1.52	2.54	0.00%	77.64						
09	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	58	4.10	4.46	0.00%	75.14						
09	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.46	-	-						
09	眼科	4	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.00	-	-						
09	眼科	5	020280xx99xxxx	角膜の障害 手術なし	-	-	15.11	-	-						
