010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	137	2.11	2.64	0.00%	65.76						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	76	27.03	21.11	9.21%	87.34						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	52	21.19	13.61	9.62%	81.98						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）  手術・処置等２−１あり	42	12.79	14.28	0.00%	67.74						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	37	5.46	5.70	0.00%	55.24						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし	75	24.88	17.54	2.67%	85.65						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	45	3.04	3.04	0.00%	72.87						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	40	3.05	4.26	0.00%	74.70						
350	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし	30	34.17	21.11	10.00%	87.67						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査と血管内超音波検査等を伴うもの	26	3.38	3.22	0.00%	72.65						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	220	2.57	2.64	0.00%	69.25						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	108	2.38	4.59	2.78%	67.29						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	49	5.67	7.63	0.00%	63.57						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	41	3.71	7.79	4.88%	78.10						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	5.64	6.93	0.00%	60.89						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	132	38.75	26.42	48.48%	85.43						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	35	19.23	20.05	2.86%	73.74						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	35	20.97	18.93	5.71%	79.66						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	26	14.38	15.60	0.00%	68.27						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	26	3.69	5.37	0.00%	50.19						
310	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路結石・上部尿路疾患(良性新生物、のう胞等) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	148	1.14	2.49	0.00%	54.48						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路結石・上部尿路疾患(良性新生物、のう胞等) 経尿道的尿路結石除去術	96	4.35	5.29	1.04%	63.01						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	65	7.12	6.85	1.54%	77.46						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路結石・上部尿路疾患(良性新生物、のう胞等) その他の手術(経尿道的尿管ステント留置術等)あり	58	3.90	7.20	1.72%	69.24						
310	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検	55	2.00	2.45	0.00%	70.16						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍（子宮筋腫等に対する腹腔鏡下子宮全摘術等）	266	5.65	5.98	0.00%	44.62						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍（皮様のう腫等に対する腹腔鏡下卵巣部分切除術等）	62	4.52	6.04	0.00%	41.76						
220	産婦人科	3	120100xx01xxxx	子宮内膜症（子宮内膜症性のう胞に対する腹腔鏡下卵巣のう腫切除術等、子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術）	58	5.40	7.13	0.00%	38.57						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	骨盤臓器脱　手術あり	51	6.00	8.07	0.00%	68.94						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　（帝王切開術）	46	9.98	9.38	0.00%	35.15						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	44	7.91	9.25	0.00%	73.02						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	42	9.33	13.50	7.14%	65.98						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	17	2.29	5.96	0.00%	56.94						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.94	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.29	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	275	1.50	2.63	0.73%	76.31						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	30	4.10	4.67	0.00%	79.10						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.50	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	-	-	5.07	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	35.75	19.58	33.33%	65.17						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	18.20	8.54	10.00%	80.90						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.85	-	-						
150	脳神経外科	4	010060×2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.98	-	-						
150	脳神経外科	5	010060×2992400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	20.67	-	-						
