110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	242	0.19	1.57	0.00%	70.21						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	51	0.12	1.78 	4.00%	70.12						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	48	1.13	4.13	0.00%	56.92						
110	外科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	39	0.38 	4.59	0.00%	67.51						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	24	0.63	3.96	0.00%	36.33 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿・上腕）	116	2.25	22.92	44.00%	83.64						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕・下腿）	55	2.11 	8.96	9.00%	61.20						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	49	5.22	28.10 	67.00%	83.47 						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕・下腿）	35	1.00	1.74	0.00%	52.03						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨・膝蓋骨・手（舟状骨を除く）足・指）	33	1.39	8.21	6.00%	56.91 						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	92	1.01	2.11	0.00%	58.55						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	50	1.00	4.58	0.00%	73.04						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	42	0.07	0.14	2.00%	51.24						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	41	0.22	2.56	0.00%	73.68						
310	泌尿器科	5	K783	経尿道的尿管狭窄拡張術	20	0.55	1.85 	0.00%	60.20						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	63	0.97	3.38	0.00%	38.05 						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	57	1.00	4.02 	0.00%	46.93						
220	産婦人科	3	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）	31	0.61	0.00 	0.00%	33.48 						
220	産婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	29	1.00	4.07	0.00%	38.34						
220	産婦人科	5	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	22	1.00	7.86	0.00%	33.64						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	248	0.02	1.31	0.00%	77.36						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	210	0.69	1.94	0.00%	66.11						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	51	1.57	10.75	6.00%	79.02						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	19	1.16	18.58	5.00%	67.16						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	17	1.94	4.41	6.00%	69.29						
010	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	15	2.53	7.07	7.00%	80.47						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	82	2.02	2.35	1.00%	76.27						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	36	3.67 	7.58 	3.00%	80.69						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	17	3.41	9.76	0.00%	83.47						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	14	2.79	3.07	7.00%	77.79						
350	循環器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
