010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	202	2.29	2.63	0.00%	65.22						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	110	23.28	20.84	16.00%	88.37						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	62	13.15	12.58	6.00%	75.81						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	56	8.38	9.79	4.00%	76.30						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし	47	5.28	5.39	0.00%	48.47 						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	123	2.86	3.01	0.00%	72.07						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	86	3.45	4.40	0.00%	75.71						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし	56	13.86 	17.71	4.00%	82.21 						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査と血管内超音波検査等を伴うもの	47	4.02	3.15	0.00%	76.09						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	22	14.32	15.15	0.00%	75.36						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	263	2.76	2.63	0.00%	69.58 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	64	2.63	4.85	3.00%	67.84						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	53	6.11	7.65	0.00%	65.38						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	47	6.26	7.13	0.00%	56.62						
110	外科	5	060130xx99000x	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）	41	6.78	7.42	2.00%	64.54						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	145	29.66 	25.94 	56.00%	84.93						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	56	4.54	5.54	0.00%	62.54						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	34	20.06	19.40	44.00%	83.62						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり	23	4.30	5.94	0.00%	48.83						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	21	26.52	23.56	5.00%	74.33						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術	91	4.02	5.61	0.00%	58.46						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　前立腺針生検法	60	2.00	2.49	0.00%	69.22						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	49	6.29	7.07	0.00%	72.84						
310	泌尿器科	4	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	42	1.21	2.64	2.00%	51.24						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	23	2.26	4.22	0.00%	75.61						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　（子宮筋腫等に対する腹腔鏡下子宮全摘術等）	86	5.64	6.09	0.00%	44.50						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　（皮様のう腫等に対する腹腔鏡下卵巣部分切除術等）	46	5.22	6.21	0.00%	39.22						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	32	1.69	2.51	0.00%	33.34						
220	産婦人科	4	120100xx01xx0x	子宮内膜症　（子宮内膜症性のう胞に対する腹腔鏡下卵巣のう腫切除術等、子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術）	23	6.09	7.37	0.00%	38.17						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　（帝王切開術）	23	9.83	9.66	0.00%	33.87						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	33	11.03	12.55	3.00%	62.18 						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	8.68	9.00	0.00%	69.28						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.39	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等	-	-	7.90	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等	-	-	4.01 	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	201	1.70	2.78	0.00%	76.72						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	48	4.96	5.09	0.00%	79.73						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障，水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.66	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
